•½¬30”N“xi2019”N3ŒŽ5“úŽÀŽ{)EV‚؃ŠƒA‹£‹Z‘å‰ï
—DŸ  ’r“c’‰³—l
2ˆÊ@‘åàVL]—l 3ˆÊ ¬ì ˆ—l
ƒxƒXƒgƒOƒƒXÜ ’jŽq@‰º‘º³”ü—l igross 75)
—Žq@‰¡“cŒõŽq—l (gross 82)
„ |
---|
—DŸ  ’r“c’‰³—l
2ˆÊ@‘åàVL]—l 3ˆÊ ¬ì ˆ—l
ƒxƒXƒgƒOƒƒXÜ ’jŽq@‰º‘º³”ü—l igross 75)
—Žq@‰¡“cŒõŽq—l (gross 82)
‡ˆÊ | Ž–¼ | out | in | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
—DŸ | ’r“c’‰³ | 44 | 51 | 95 | 26.8 | 68.2 |
2 | ‘åàVL] | 45 | 50 | 95 | 26.8 | 68.2 |
3 | ¬ìˆ | 44 | 42 | 86 | 17.2 | 68.8 |
4 | •½—Ñt–F | 41 | 43 | 84 | 14.8 | 69.2 |
5 | ¬–ì‰ër | 45 | 38 | 83 | 13.6 | 69.4 |
6 | ‰º‘º³”ü | 38 | 37 | 75 | 5.2 | 69.8 |
7 | ’[ŽR³–¾ | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
8 | ¬–ì‹I‹vŽq | 49 | 55 | 104 | 34 | 70.0 |
9 | ‰Í¼˜ZŽq | 42 | 49 | 91 | 20.8 | 70.2 |
10 | ŽR_ˆê‘¥ | 45 | 51 | 96 | 25.6 | 70.4 |
ƒŒƒ|[ƒg |
---|
•½¬30”N“x“¡‘òŽsƒSƒ‹ƒt‹¦‰ïÅŒã‚Ì‹£‹Z‰ïA V‚؃ŠƒA‹£‹Z‚ª•‡—uƒJƒ“ƒgƒŠ[‚É‚Ä 2019”N3ŒŽ5“úŠJ³‚ê‚Ü‚µ‚½B ŽQ‰ÁŽÒ22–¼‚ÌŽQ‰ÁŽÒ‚ł؃ŠƒA‹£‹Z‚ðŠy‚µ‚Ý‚Ü‚µ‚½B