|
|
‘æ29‰ñ“¡‘òŽs–¯ƒSƒ‹ƒt‘å‰ïE¬Ñ(•‡—uC.C)•½¬30”N8ŒŽ27“ú(ŒŽ)
’jŽqˆê”Ê‚Ì•”¬Ñ (ŽQ‰ÁŽÒ29–¼’†ãˆÊ15–¼‚̬Ñ)
‡ˆÊ | Ž–¼(ŒhÌ—ª) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | £‚‡‹³ | 37 | 37 | 74 | 6.4 | 67.6 |
2 | ‰º‘º³”ü | 38 | 35 | 73 | 5.2 | 67.8 |
3 | ›Œ´~–í | 47 | 40 | 87 | 18.4 | 68.6 |
4 | ‚‹´i | 39 | 41 | 80 | 11.2 | 68.8 |
5 | —]‘º¹‹I | 51 | 47 | 98 | 29.2 | 68.8 |
6 | ¬ì“NŽ¡ | 39 | 47 | 86 | 17.2 | 68.8 |
7 | “c粟—˜ | 45 | 43 | 88 | 18.4 | 69.6 |
8 | ‘c•ƒ]² | 41 | 41 | 82 | 11.2 | 70.8 |
9 | XŽR“Ä | 38 | 42 | 80 | 8.8 | 71.2 |
10 | —Ñ—³–ç | 41 | 42 | 83 | 11.2 | 71.8 |
11 | –ì’J‹v•v | 46 | 46 | 92 | 19.6 | 72.4 |
12 | ì“c—SŽ÷ | 41 | 45 | 86 | 13.6 | 72.4 |
13 | –أˈê˜Y | 45 | 46 | 91 | 18.4 | 72.6 |
14 | ˆî•x–õO | 50 | 46 | 96 | 23.2 | 72.8 |
15 | ‹ß“¡—Yˆê | 54 | 48 | 102 | 29.2 | 72.8 |
—Žqˆê”Ê‚Ì•”¬Ñ (ŽQ‰ÁŽÒ17–¼’†ãˆÊ10–¼‚̬Ñ)
‡ˆÊ | Ž–¼(ŒhÌ—ª) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | –L“c—RŠìŽq | 52 | 53 | 105 | 34.0 | 71.0 |
2 | œA£”ü–éŽq | 47 | 45 | 92 | 20.8 | 71.2 |
3 | ™‰Y™yŽq | 52 | 51 | 103 | 31.6 | 71.4 |
4 | Εˆ¤Žq | 44 | 50 | 94 | 22.0 | 72.0 |
5 | ‰““¡—ߎq | 57 | 56 | 113 | 40.0 | 73.0 |
6 | ’J‘•c | 48 | 46 | 92 | 20.8 | 73.2 |
7 | ‹v•Û“c‚Ü‚ä‚Ý | 55 | 51 | 106 | 32.8 | 73.2 |
8 | ]“¡—zŽq | 44 | 48 | 92 | 18.4 | 73.6 |
9 | ‰Í¼˜ZŽq | 41 | 44 | 85 | 11.2 | 73.8 |
10 | ŽR–{ߎq | 51 | 50 | 101 | 26.8 | 74.2 |
ƒ~ƒbƒhƒVƒjƒA‚Ì•”¬Ñ (ŽQ‰ÁŽÒ47–¼’†ãˆÊ15–¼‚̬Ñ)
‡ˆÊ | Ž–¼(ŒhÌ—ª) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | ‹gŒ´•× | 49 | 44 | 93 | 24.4 | 68.6 |
2 | •ŸŽm‰xô | 40 | 40 | 80 | 11.2 | 68.8 |
3 | “c’†ŸŽi | 40 | 40 | 80 | 11.2 | 68.8 |
4 | •½–È•q˜Y | 45 | 41 | 86 | 17.2 | 68.8 |
5 | ‰““¡—˜‰p | 51 | 45 | 96 | 26.8 | 69.2 |
6 | ŠÔ‹{•× | 43 | 47 | 90 | 20.8 | 69.2 |
7 | ˆ°Œ´Œ›“ñ | 37 | 41 | 78 | 8.8 | 69.2 |
8 | ’|·ª•v | 42 | 45 | 87 | 17.2 | 69.8 |
9 | ’r“c—Ljê | 48 | 44 | 92 | 22.0 | 70.0 |
10 | ’·’Jìˆê•v | 52 | 46 | 98 | 28.0 | 70.0 |
11 | ŽR_ˆê‘¥ | 43 | 46 | 89 | 18.4 | 70.6 |
12 | –ö£Š°Ži | 47 | 52 | 99 | 28.0 | 71.0 |
13 | HŒ³Žç | 49 | 49 | 98 | 26.8 | 71.2 |
14 | ŽO‰Y’‰Œõ | 47 | 45 | 92 | 20.8 | 71.2 |
15 | —]‘ºŽ÷’j | 43 | 47 | 90 | 18.4 | 71.6 |