男子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 河邊博和 | 31 | 34 | 65 |
2 | 高槻啓太 | 36 | 34 | 70 |
3 | 尾西博樹 | 33 | 37 | 70 |
4 | 金子益章 | 34 | 38 | 72 |
5 | 井上信明 | 36 | 38 | 74 |
6 | 及川克彦 | 38 | 37 | 75 |
7 | 平田芳治 | 37 | 38 | 75 |
8 | 武蔵圭太 | 36 | 39 | 75 |
9 | 杉山倫久 | 37 | 39 | 76 |
10 | 相原 薫 | 36 | 40 | 76 |
11 | 明石太郎 | 40 | 37 | 77 |
12 | 下村正美 | 38 | 39 | 77 |
13 | 古谷幹夫 | 38 | 39 | 77 |
14 | 中村 清 | 37 | 40 | 77 |
15 | 宇都秀鈴 | 41 | 38 | 79 |
16 | 村松昇二 | 40 | 39 | 79 |
17 | 宇佐美清 | 37 | 43 | 80 |
18 | 三堀秀樹 | 39 | 42 | 81 |
19 | 倉橋学滋 | 41 | 41 | 82 |
20 | 池田忠正 | 39 | 43 | 82 |
|
女子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 平林春芳 | 36 | 39 | 75 |
2 | 井上春美 | 41 | 40 | 81 |
3 | 江藤陽子 | 41 | 41 | 82 |
4 | 河西六子 | 40 | 42 | 82 |
5 | 井原洋美 | 39 | 45 | 84 |
6 | 本田芙佐子 | 43 | 46 | 89 |
7 | 大澤伸江 | 48 | 43 | 91 |
同スコアーはマッチング方式で順位を決定 |
参加人数 男子29名 女子11名 |
|