|
|
‘æ28‰ñ“¡‘òŽs–¯ƒSƒ‹ƒt‘å‰ïE¬Ñ(•‡—uC.C)•½¬29”N8ŒŽ28“ú(ŒŽ)
’jŽqˆê”Ê‚Ì•”¬Ñ (ŽQ‰ÁŽÒ41–¼’†ãˆÊ15–¼‚̬Ñ)
‡ˆÊ | Ž–¼(ŒhÌ—ª) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | ‘c•ƒ]² | 41 | 45 | 86 | 20.8 | 65.2 |
2 | Ö“¡–¾ | 35 | 39 | 74 | 7.6 | 66.4 |
3 | “c粟—˜ | 38 | 49 | 87 | 19.6 | 67.4 |
4 | ‰º‘º³”ü | 36 | 40 | 76 | 7.6 | 68.4 |
5 | ‹g“c°ˆê | 47 | 46 | 93 | 24.4 | 68.6 |
6 | Œ³“c—E•v | 39 | 47 | 86 | 17.2 | 68.8 |
7 | —é–Ø—²”V | 43 | 48 | 91 | 22.0 | 69.0 |
8 | XŽR“Ä | 49 | 48 | 97 | 28.0 | 69.0 |
9 | ”Ñ“c˜aM | 39 | 45 | 84 | 14.8 | 69.2 |
10 | ¬ì“NŽ¡ | 43 | 41 | 84 | 14.8 | 69.2 |
11 | —Ñ—³–ç | 43 | 46 | 89 | 19.6 | 69.4 |
12 | ‚‹´i | 43 | 38 | 81 | 11.2 | 69.8 |
13 | “n•ÓW | 44 | 49 | 93 | 23.2 | 69.8 |
14 | Βˑ׎j | 41 | 43 | 84 | 13.6 | 70.4 |
15 | ì“c—SŽ÷ | 41 | 42 | 83 | 12.4 | 70.6 |
—Žqˆê”Ê‚Ì•”¬Ñ (ŽQ‰ÁŽÒ24–¼’†ãˆÊ10–¼‚̬Ñ)
‡ˆÊ | Ž–¼(ŒhÌ—ª) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | ‘åàVL] | 43 | 44 | 87 | 20.8 | 66.2 |
2 | ŽR–{ߎq | 44 | 43 | 87 | 18.4 | 68.6 |
3 | ‰Í¼˜ZŽq | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
4 | ’J‘•c | 44 | 43 | 87 | 17.2 | 69.8 |
5 | ™‰Y™yŽq | 45 | 47 | 92 | 20.8 | 71.2 |
6 | “c“‡_”ü | 51 | 52 | 103 | 31.6 | 71.4 |
7 | œA£”ü–éŽq | 44 | 46 | 90 | 18.4 | 71.6 |
8 | ã–새ƒVŽq | 51 | 48 | 99 | 26.8 | 72.2 |
9 | 쑺‚©‚¨‚è | 41 | 43 | 84 | 11.2 | 72.8 |
10 | Εˆ¤Žq | 46 | 50 | 96 | 22.0 | 74.0 |
ƒ~ƒbƒhƒVƒjƒA‚Ì•”¬Ñ (ŽQ‰ÁŽÒ43–¼’†ãˆÊ15–¼‚̬Ñ)
‡ˆÊ | Ž–¼(ŒhÌ—ª) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | •ŸŽm‰xô | 40 | 36 | 76 | 8.8 | 67.2 |
2 | —]‘ºŽ÷’j | 46 | 43 | 89 | 20.8 | 68.2 |
3 | ’Ù—ÑŒM | 39 | 47 | 86 | 17.2 | 68.8 |
4 | ¬ìˆ | 47 | 39 | 86 | 17.2 | 68.8 |
5 | ˆÀâVˆè’j | 38 | 40 | 78 | 8.8 | 69.2 |
6 | •Ð–ì–Fs | 48 | 42 | 90 | 20.8 | 69.2 |
7 | ˆÀ“cN•v | 43 | 45 | 88 | 18.4 | 69.6 |
8 | ŽRè½—º | 43 | 44 | 87 | 17.2 | 69.8 |
9 | ’·’JìŽO˜Y | 50 | 41 | 91 | 20.8 | 70.2 |
10 | •Ÿìˆê‘¥ | 46 | 43 | 89 | 18.4 | 70.6 |
11 | ’r“c’‰³ | 42 | 41 | 83 | 12.4 | 70.6 |
12 | “yŽR‚”\ | 48 | 41 | 89 | 18.4 | 70.6 |
13 | ’·’Jì~ | 42 | 40 | 82 | 11.2 | 70.8 |
14 | HŒ³‹`“¿ | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 |
15 | ŠÔ‹{•× | 42 | 49 | 91 | 19.6 | 71.4 |