男子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 河邊博和 | 35 | 35 | 70 |
2 | 尾西博樹 | 33 | 37 | 70 |
3 | 金子益章 | 37 | 37 | 74 |
4 | 宇佐美清 | 36 | 39 | 75 |
5 | 杉山倫久 | 35 | 42 | 77 |
6 | 倉橋学滋 | 39 | 39 | 78 |
7 | 長谷川公彦 | 36 | 42 | 78 |
8 | 高槻啓太 | 44 | 35 | 79 |
9 | 井上直紀 | 43 | 36 | 79 |
10 | 武蔵圭太 | 38 | 41 | 79 |
11 | 重山勝 | 37 | 42 | 79 |
12 | 蛭田克己 | 40 | 40 | 80 |
13 | 平田芳治 | 39 | 41 | 80 |
14 | 下村正美 | 40 | 41 | 81 |
15 | 村上健 | 42 | 40 | 82 |
16 | 吉田朗 | 43 | 42 | 85 |
17 | 中村清 | 41 | 44 | 85 |
18 | 田邊勝利 | 43 | 43 | 86 |
19 | 石塚泰史 | 46 | 41 | 87 |
20 | 芦原憲二 | 40 | 48 | 88 |
21 | 渡邊富士雄 | 42 | 47 | 89 |
22 | 村松昇二 | 48 | 42 | 90 |
23 | 根上博寿 | 45 | 47 | 92 |
24 | 及川克彦 | 47 | 46 | 93 |
25 | 柿崎修 | 47 | 49 | 96 |
26 | 端山正明 | 47 | 49 | 96 |
27 | 波田野巧 | 52 | 48 | 100 |
28 | 山神一則 | 48 | 54 | 102 |
29 | 池上俊哉 | 57 | 47 | 104 |
同スコアーはマッチング方式で順位を決定 |
参加人数 男子29名 |
|
女子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 平林春芳 | 38 | 43 | 81 |
2 | 江藤陽子 | 44 | 38 | 82 |
3 | 赤塚洋美 | 41 | 41 | 82 |
4 | 河西六子 | 42 | 43 | 85 |
5 | 本田芙佐子 | 46 | 41 | 87 |
6 | 川村かおり | 38 | 50 | 88 |
7 | 川谷美子 | 43 | 48 | 91 |
8 | 清水えり子 | 42 | 49 | 91 |
9 | 井上春美 | 47 | 46 | 93 |
10 | 廣瀬美夜子 | 46 | 49 | 95 |
11 | 端山静子 | 50 | 49 | 99 |
12 | 遠藤令子 | 59 | 58 | 117 |
同スコアーはマッチング方式で順位を決定 |
参加人数 女子12名 |
|