男子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 高槻啓太 | 36 | 38 | 74 |
2 | 下村正美 | 37 | 38 | 75 |
3 | 平田芳治 | 36 | 39 | 75 |
4 | 渡辺哲夫 | 40 | 36 | 76 |
5 | 山本雷太 | 38 | 38 | 76 |
6 | 村松昇二 | 38 | 38 | 76 |
7 | 武蔵圭太 | 33 | 43 | 76 |
8 | 冨田喜栄 | 38 | 39 | 77 |
9 | 金子益章 | 35 | 42 | 77 |
10 | 井上直紀 | 37 | 41 | 78 |
11 | 金光哲淳 | 41 | 38 | 79 |
12 | 及川克彦 | 38 | 41 | 79 |
13 | 杉山倫久 | 35 | 44 | 79 |
14 | 井上信明 | 44 | 36 | 80 |
15 | 三堀秀樹 | 42 | 38 | 80 |
16 | 宇都秀鈴 | 40 | 40 | 80 |
17 | 倉橋学滋 | 39 | 41 | 80 |
18 | 尾西博樹 | 38 | 42 | 80 |
19 | 蛭田克己 | 38 | 42 | 80 |
20 | 保住朋之 | 42 | 39 | 81 |
21 | 長谷川公彦 | 40 | 41 | 81 |
22 | 森 広明 | 41 | 41 | 82 |
23 | 宇佐美 清 | 42 | 41 | 83 |
24 | 中村 清 | 41 | 42 | 83 |
25 | 明石太郎 | 40 | 43 | 83 |
|
女子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 平林春芳 | 42 | 40 | 80 |
2 | 川谷美子 | 42 | 41 | 83 |
3 | 赤塚洋美 | 40 | 44 | 84 |
4 | 井上春美 | 39 | 45 | 84 |
5 | 本田芙佐子 | 43 | 44 | 87 |
6 | 江藤陽子 | 47 | 42 | 89 |
7 | 土野えい子 | 45 | 44 | 89 |
8 | 田辺桂子 | 41 | 48 | 89 |
9 | 山本節子 | 48 | 42 | 90 |
10 | 端山静子 | 47 | 43 | 90 |
11 | 河西六子 | 47 | 46 | 93 |
12 | 柴山香奈 | 46 | 47 | 93 |
13 | 茂木正子 | 43 | 51 | 94 |
14 | 川村かおり | 49 | 48 | 97 |
15 | 廣瀬美夜子 | 46 | 52 | 98 |
同スコアーはマッチング方式で順位を決定 |
参加人数 男子43名 女子17名 |
|