男子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 井上信明 | 34 | 36 | 70 |
2 | 尾西博樹 | 37 | 37 | 74 |
3 | 冨田喜栄 | 36 | 38 | 74 |
4 | 倉橋学滋 | 40 | 35 | 75 |
5 | 武蔵圭太 | 39 | 36 | 75 |
6 | 蛭田克己 | 36 | 39 | 75 |
7 | 金子益章 | 37 | 39 | 76 |
8 | 下村正美 | 34 | 42 | 76 |
9 | 河邉博和 | 38 | 39 | 77 |
10 | 平田芳治 | 37 | 40 | 77 |
11 | 保住朋之 | 36 | 41 | 77 |
12 | 佐々木 学 | 36 | 42 | 78 |
13 | 及川克彦 | 41 | 38 | 79 |
14 | 杉山倫久 | 39 | 40 | 79 |
15 | 村松昇二 | 39 | 40 | 79 |
16 | 高槻啓太 | 38 | 41 | 79 |
17 | 宇都秀鈴 | 37 | 42 | 79 |
18 | 窪島康晴 | 34 | 45 | 79 |
19 | 長谷川公彦 | 42 | 38 | 80 |
20 | 村上 健 | 41 | 39 | 80 |
|
女子 | 氏名 | OUT | IN | GR |
1 | 井原洋美 | 37 | 42 | 79 |
2 | 川村かおり | 41 | 41 | 82 |
3 | 江藤陽子 | 39 | 44 | 83 |
4 | 平林春芳 | 42 | 42 | 84 |
5 | 山本節子 | 43 | 42 | 85 |
6 | 川谷美子 | 43 | 43 | 86 |
7 | 本田芙佐子 | 44 | 43 | 87 |
8 | 田辺桂子 | 43 | 44 | 87 |
9 | 河西六子 | 46 | 45 | 91 |
10 | 清水陽子 | 43 | 51 | 94 |
同スコアーはマッチング方式で順位を決定 |
参加人数 男子39名 女子15名 |
|